トップに戻る



豊肥市場
 開催日 開催市場   雌  去勢  合計
 頭数  平均価格  頭数  平均価格   頭数  平均価格  頭数  平均価格
 令和5年5月12日
豊肥市場 200 530,052 0 0 308 618,800 508 583,860
 令和5年4月11日
豊肥市場 181 556,254 0 0 261 643,437 442 607,735
 令和5年3月12日
豊肥市場 190 552,281 1 405,900 248 713,842 439 643,217
 令和5年2月11日
豊肥市場 175 550,641 0 0 248 688,675 423 631,569
 令和5年1月12日
豊肥市場 156 594,832 0 0 231 701,305 387 658,386
 令和4年12月11日
豊肥市場 196 616,572 1 1,089,000 280 697,761 477 665,221
 令和4年11月12日
豊肥市場 201 532,094 0 0 221 663,589 422 600,957
 令和4年10月14日
豊肥市場 193 504,473 0 0 284 574,924 477 546,419
 令和4年9月12日
豊肥市場 149 515,295 0 0 230 623,528 379 580,977
 令和4年8月17日
豊肥市場 164 535,043 1 1,089,000 246 648,074 411 604,045
 令和4年7月12日
豊肥市場 194 594,420 1 1,089,000 271 664,575 466 636,279
 令和4年6月11日
豊肥市場 200 541,563 0 0 282 647,845 482 603,745
 令和4年5月12日
豊肥市場 156 636,787 0 0 256 758,330 412 712,309
 令和4年4月11日
豊肥市場 190 683,285 0 0 261 791,823 451 746,098
 令和4年3月12日
豊肥市場 177 643,183 0 0 232 810,060 409 737,842
 令和4年2月11日
豊肥市場 147 660,142 1 1,089,000 250 766,352 398 727,935
 令和4年1月12日
豊肥市場 156 695,983 0 0 245 778,347 401 746,305
 令和3年12月11日
豊肥市場 185 718,015 1 1,089,000 276 799,138 462 767,281
 令和3年11月12日
豊肥市場 169 701,585 1 1,089,000 216 847,494 386 784,237
 令和3年10月11日
豊肥市場 167 653,551 0 0 243 749,308 410 710,305
 令和3年9月12日
豊肥市場 141 688,077 0 0 222 763,995 363 734,506
 令和3年8月17日
豊肥市場 181 688,217 2 787,600 252 776,591 435 739,870
 令和3年7月12日
豊肥市場 176 653,644 1 375,100 270 750,457 447 711,498
 令和3年6月11日
豊肥市場 198 701,178 2 803,000 240 788,847 440 749,460
 令和3年5月12日
豊肥市場 185 731,982 2 1,089,000 267 826,636 454 789,221
 令和3年4月11日
豊肥市場 159 766,375 0 0 240 854,242 399 819,227
 令和3年3月12日
豊肥市場 166 734,436 1 1,089,000 247 855,003 414 807,225
 令和3年2月11日
豊肥市場 160 740,623 0 0 269 852,484 429 810,764
 令和3年1月12日
豊肥市場 177 716,958 0 0 240 807,505 417 769,071
 令和2年12月11日 豊肥市場 186 731,896 1 1,089,000 284 854,963 471 806,861
 令和2年11月12日 豊肥市場 195 688,865 1 1,089,000 254 791,398 450 747,628
 令和2年10月6日 豊肥市場 179 607,956 0 0 254 702,367 433 663,338
 令和2年9月12日 豊肥市場 151 631,961 1 1,089,000 195 718,514 347 681,918
 令和2年8月17日
豊肥市場 157 598,722 0 0 271 719,428 428 675,151
 令和2年7月12日
豊肥市場 194 530,291 0 0 258 697,647 452 625,817
 令和2年6月11日 豊肥市場 194 598,253 0 0 274 696,340 468 655,680
 令和2年5月12日 豊肥市場 184 581,224 0 0 252 670,494 436 632,820
 令和2年4月11日 豊肥市場 174 616,816 0 0 239 703,595 413 667,034
 令和2年3月12日 豊肥市場 163 616,985 3 831,600 273 680,493 439 657,945
 令和2年2月11日 豊肥市場 193 713,017 3 1,089,000 242 796,723 438 761,840
 令和2年1月12日 豊肥市場 179 667,147 0 0 222 751,568 401 713,884
 令和元年12月11日 豊肥市場 203 712,188 0 0 283 803,431 486 765,319
 令和元年11月12日 豊肥市場 187 686,618 0 0 239 802,241 426 751,486
 令和元年10月11日 豊肥市場 185 715,422 0 0 260 773,148 445 749,149
 令和元年9月12日 豊肥市場 153 719,929 0 0 218 798,293 371 765,976
 令和元年8月17日 豊肥市場 169 719,989 0 0 227 816,761 396 775,462
 令和元年7月12日 豊肥市場 195 661,054 1 1,069,200 271 817,939 467 752,965
 令和元年6月11日 豊肥市場 215 703,366 0 0 281 801,598 496 759,018
 令和元年5月12日 豊肥市場 177 766,884 1 132,840 255 863,856 433 803,266
 平成31年4月11日 豊肥市場 179 766,884 1 1,069,200 244 887,658 424 837,099
 平成31年3月12日 豊肥市場 174 769,661 0 0 257 875,372 431 832,695
 平成31年2月11日 豊肥市場 204 744,168 0 0 245 879,168 449 817,832
 平成31年1月12日 豊肥市場 175 704,419 2 1,069,200 277 818,695 454 775,749
 平成30年12月11日 豊肥市場 218 793,201 2 1,069,200 290 871,351 510 838,722
 平成30年11月12日 豊肥市場 206 754,081 0 0 225 857,544 431 808,093
 平成30年10月11日 豊肥市場 198 688,255 1 182,520 240 816,048 439 756,967
 平成30年9月12日 豊肥市場 173 684,439 0 0 230 797,538 403 748,987
 平成30年8月17日 豊肥市場 189 719,874 1 1,069,200 258 790,309 448 761,217
 平成30年7月12日 豊肥市場 190 698,794 1 427,680 258 806,191 449 759,901
 平成30年6月11日   豊肥市場 166 739,227 1 663,120 270 818,852 437 788,249
 平成30年5月12日   豊肥市場  184 742,236 0 0 268 855,316 452 809,283
 平成30年4月11日   豊肥市場 202 734,854 0 0 265 869,151 467 811,061
 平成30年3月12日   豊肥市場 199 699,118 3 858,600 257 877,225 459 799,885
 平成30年2月11日   豊肥市場 167 745,064 2 839,160 253 830,072 422 796,474
 平成30年1月12日   豊肥市場 190 714,824 1 839,160 286 812,768 477 773,810
 平成29年12月11日   豊肥市場 209 754,532 1 610,200 263 904,822 473 837,492
 平成29年11月12日   豊肥市場 192 689,423 0 0 253 852,871 445 782,350
 平成29年10月11日   豊肥市場 195 638,341 0 0 260 763,902 455 709,972
 平成29年9月19日   豊肥市場 174 680,406 0 0 253 818,781 427 762,394
 平成29年8月17日   豊肥市場 167 678,634 0 0 244 769,646 411 732,666
 平成29年7月12日   豊肥市場 224 659,152 1 333,720 250 829,704 475 748,231
 平成29年6月11日   豊肥市場 176 719,961 1 1,034,640 239 854,059 416 797,759
 平成29年5月12日   豊肥市場 195 786,805 0 0 288 878,689 483 841,593
 平成29年4月11日   豊肥市場 198 763,735 1 837,000 256 897,893 455 839,378
 平成29年3月12日   豊肥市場 217 797,538 0 0 235 941,130 452 872,193
 平成29年2月11日   豊肥市場 193 809,664 0 0 271 914,106 464 870,664
 平成29年1月12日   豊肥市場 185 749,467 0 0 272 907,846 457 843,591
 平成28年12月11日   豊肥市場 226 796,696 2 710,640 281 901,161 507 853,843
 平成28年11月12日   豊肥市場 168 724,950 0 0 276 876,400 444 819,095
 平成28年10月11日   豊肥市場 198 732,360 0 0 258 850,808 456 799,150
 平成28年9月12日   豊肥市場 148 782,912 0 0 227 886,808 375 845,804
 平成28年8月17日   豊肥市場 161 744,959 0 0 250 842,694 411 804,408
 平成28年7月12日   豊肥市場 188 714,495 1 735,480 254 830,716 443 781,179
 平成28年6月11日   豊肥市場 197 756,455 0 0 244 846,255 441 806,140
 平成28年5月12日   豊肥市場 203 739,087 0 0 281 845,648 484 800,954
 平成28年4月11日   豊肥市場 193 742,212 1 710,640 252 860,811 446 809,152
 平成28年3月12日   豊肥市場 164 762,394 4 638,280 251 850,967 419 814,268
 平成28年2月11日   豊肥市場 232 692,624 0 0 267 801,740 499 751,009
 平成28年1月12日   豊肥市場 176 673,405 0 0 273 783,661 449 740,442
 平成27年12月11日   豊肥市場 221 634,160 0 0 327 749,616 548 703,054
 平成27年11月12日   豊肥市場 204 615,282 0 0 223 731,998 427 676,237
 平成27年10月11日   豊肥市場 177 612,171 0 0 233 707,103 410 666,120
 平成27年9月12日   豊肥市場 170 596,363 2 654,480 232 708,219 404 660,885
 平成27年8月17日      豊肥市場 182 576,049 0 0 244 681,591 426 636,500
 平成27年7月12日   豊肥市場 186 592,630 2 673,380 277 670,087 465 639,118
 平成27年6月11日   豊肥市場 201 597,068 1 650,160 240 695,709 442 650,749
 平成27年5月12日   豊肥市場 221 608,578 0 0 295 682,227 516 650,683
 平成27年4月11日   豊肥市場 196 601,836 0 0 293 664,473 489 639,367
 平成27年3月12日   豊肥市場 206 571,750 2 628,560 261 661,341 469 621,850
 平成27年2月11日   豊肥市場 189 541,926 0 0 278 620,305 467 588,584
 平成27年1月12日   豊肥市場 204 528,734 0 0 249 607,888 453 572,243
 平成26年12月11日   豊肥市場 235 539,003 0 0 291 620,514 526 584,097
 平成26年11月12日   豊肥市場 208 538,193 0 0 240 590,153 448 566,028
 平成26年10月11日   豊肥市場 169 490,064 0 0 270 565,428 439 536,416
 平成26年9月12日   豊肥市場 185 507,040 2 585,360 227 581,459 414 548,223
 平成26年8月17日   豊肥市場 156 493,276 0 0 248 552,851 404 529,847
 平成26年7月12日   豊肥市場 204 488,096 1 650,160 259 563,764 464 530,683
 平成26年6月11日   豊肥市場 204 518,368 1 565,920 292 581,099 497 555,320
 平成26年5月12日   豊肥市場 224 524,624 1 650,160 271 602,174 496 567,248
 平成26年4月11日   豊肥市場 212 503,881 0 0 268 576,216 480 544,268
 平成26年3月12日   豊肥市場 201 515,001 3 605,850 314 562,038 518 544,040
 平成26年2月12日   豊肥市場 213 484,129 0 0 261 555,728 474 523,553
 平成26年1月12日   豊肥市場 210 487,535 1 648,900 311 555,865 522 528,554
 平成25年12月11日   豊肥市場 240 506,380 0 0 304 582,439 544 548,884
 平成25年11月12日   豊肥市場 195 495,401 0 0 264 579,914 459 544,010
 平成25年10月11日   豊肥市場 201 461,206 1 556,500 253 541,825 455 506,243
 平成25年9月12日   豊肥市場 205 456,310 0 0 226 515,476 431 487,334
 平成25年8月16日   豊肥市場 218 439,329 0 0 247 506,801 465 475,169
 平成25年7月12日   豊肥市場 218 430,086 1 433,650 285 493,537 504 465,973
 平成25年6月11日   豊肥市場 199 432,273 0 0 292 528,157 491 489,296
 平成25年5月12日   豊肥市場 226 440,633 0 0 300 529,547 526 491,344
 平成25年4月11日   豊肥市場 230 415,330 0 0 310 503,069 540 465,698
 平成25年3月12日   豊肥市場 269 416,186 2 648,900 274 497,750 545 458,047
 平成25年2月12日   豊肥市場 272 424,906 0 0 310 477,035 582 452,673
 平成25年1月12日   豊肥市場 230 406,957 1 648,900 304 487,632 535 453,251
 平成24年12月12日   豊肥市場 240 417,848 0 0 316 473,577 556 449,521
 平成24年11月12日   豊肥市場 235 379,072 1 648,900 293 452,873 529 420,459
 平成24年10月11日   豊肥市場 183 350,967 0 0 335 422,266 524 396,549
 平成24年9月12日   豊肥市場 193 360,248 1 648,900 270 434,327 464 403,976
 平成24年8月18日   豊肥市場 221 365,029 1 648,900 293 434,714 515 405,227
 平成24年7月29日   豊肥市場 240 341,126 0 0 310 418,825 556 384,447
 平成24年6月12日   豊肥市場 240 339,644 0 0 330 419,602 570 385,936
 平成24年5月12日〜13日   豊肥市場 244 352,744 0 0 331 423,366 575 393,398
 平成24年4月11日〜12日   豊肥市場 244 379,257 0 0 303 455,742 547 421,624
 平成24年3月12日〜13日   豊肥市場 295 375,181 2 648,900 336 434,909 633 407,750
 平成24年2月11日〜12日   豊肥市場 277 338,248 1 648,900 318 413,456 596 378,897
 平成24年1月12日   豊肥市場 223 343,920 0 0 310 429,291 533 393,573
 平成23年12月11日〜12日   豊肥市場 255 362,901 3 648,900 357 429,947 615 403,215
 平成23年11月12日   豊肥市場 239 360,343 0 0 298 430,620 537 399,342
 平成23年10月12日   豊肥市場 219 358,525 0 0 251 420,121 470 391,420
 平成23年9月12日   豊肥市場 223 355,159 0 0 300 401,681 523 381,845
 平成23年8月18日   豊肥市場 228 349,360 2 525,525 278 425,329 508 391,627
 平成23年7月12日   豊肥市場 228 342,959 0 0 310 426,744 538 391,236
 平成23年6月11日〜12日   豊肥市場 261 333,433 1 648,900 317 416,231 579 379,309
 平成23年5月12日〜13日   豊肥市場 274 384,783 2 510,825 359 451,912 635 423,132
 平成23年4月11日〜12日   豊肥市場 303 378,651 0 0 334 467,872 637 425,433
 平成23年3月12日〜13日   豊肥市場 286 382,839 3 648,900 339 474,275 628 433,468
 平成23年2月11日〜12日   豊肥市場 290 383, 695 3 540,050 367 441,143 660 416,350
 平成23年1月12日   豊肥市場 256 370,945 0 0 324 426,177 580 401,799
 平成22年12月11日〜12日   豊肥市場 300 364,945 0 0 391 450,732 691 413,487
 平成22年11月12日   豊肥市場 255 335,790 1 391,650 293 395,915 549 367,980
 平成22年10月12日   豊肥市場 226 327,019 1 343,350 272 386,446 499 359,445
 平成22年9月24日〜25日   豊肥市場 196 317,952 2 510,300 261 381,947 459 355,179
 平成22年9月2日〜3日   豊肥市場 242 277,204 1 406,350 317 355,225 560 321,600
 平成22年8月18日〜19日   豊肥市場 268 303,426 1 379,050 363 381,633 632 348,465
 平成22年7月28日   豊肥市場 289 323,138 1 370,650 330 398,644 620 363,403
 平成22年7月12日   豊肥市場 251 316,104 0 0 355 414,472 606 373,729
 平成22年4月11日〜12日   豊肥市場 260 301,390 0 0 352 403,257 612 359,980
 平成22年3月12日〜13日   豊肥市場 280 300,308 1 701,400 354 389,597 635 350,717
 平成22年2月11日〜12日   豊肥市場 296 306,604 0 0 377 390,160 673 353,410
 平成22年1月12日   豊肥市場 277 294,425 0 0 338 393,281 615 348,755
 平成21年12月11日〜12日   豊肥市場 305 302,586 0 0 365 390,540 670 351,552
 平成21年11月12日   豊肥市場 241 287,282 0 0 298 392,785 539 345,612
 平成21年10月11日〜12日   豊肥市場 292 293,371 0 0 343 363,058 635 331,013
 平成21年9月12日   豊肥市場 195 276,182 0 0 247 383,866 442 336,359
 平成21年8月24日〜25日   豊肥市場 278 292,074 0 0 361 388,855 639 346,750
 平成21年7月12日〜13日   豊肥市場 340 251,778 0 0 371 343,234 711 299,500
 平成21年6月11日〜12日   豊肥市場 291 285,788 1 703,500 380 357,210 672 326,797
 平成21年5月12日〜13日   豊肥市場 302 271,362 2 278,250 366 367,927 670 324,133
 平成21年4月11日〜12日   豊肥市場 318 288,961 1 703,500 363 375,084 682 335,409
 平成21年3月13日〜14日   豊肥市場 285 281,260 0 0 355 379,044 640 335,500
 平成21年2月11日〜12日   豊肥市場 307 266,871 0 0 397 379,947 704 330,637
 平成21年1月13日〜14日   豊肥市場 258 257,458 1 701,400 294 364,650 553 315,249
 平成20年12月11日〜12日   豊肥市場 336 280,997 0 0 435 386,965 771 340,784
 平成20年11月12日   豊肥市場 235 279,336 0 0 294 383,275 529 337,102
 平成20年10月11日   豊肥市場 235 319,245 2 701,400 318 397,300 555 365,345

玖珠市場
開催市場   雌  去勢  合計
 頭数  平均価格  頭数  平均価格   頭数  平均価格  頭数  平均価格
 令和5年5月11日
玖珠市場 169 528,781 1 1,089,000 219 633,515 389 589,184
 令和5年4月12日
玖珠市場 165 497,300 2 570,900 261 629,019 428 577,968
 令和5年3月11日
玖珠市場 158 525,835 2 957,550 240 669,309 400 614,078
 令和5年2月12日
玖珠市場 172 512,044 0 0 224 646,756 396 588,244
 令和5年1月11日
玖珠市場 161 534,573 3 507,467 240 639,623 404 596,777
 令和4年12月12日
玖珠市場 184 574,206 3 740,300 228 676,297 415 631,495
 令和4年11月11日
玖珠市場 167 482,920 2 572,550 197 647,007 366 571,730
 令和4年10月15日
玖珠市場 159 435,420 3 566,133 211 585,883 373 521,586
 令和4年9月11日
玖珠市場 151 498,701 2 338,800 205 605,472 358 558,947
 令和4年8月18日
玖珠市場 149 520,544 0 0 237 604,355 386 572,003
 令和4年7月11日
玖珠市場 147 538,761 5 700,700 244 650,050 396 609,378
 令和4年6月12日
玖珠市場 156 524,263 0 0 230 645,164 386 596,303
 令和4年5月11日
玖珠市場 175 622,801 2 895,950 244 714,874 421 677,462
 令和4年4月12日
玖珠市場 187 620,606 1 1,089,000 244 758,500 432 699,575
 令和4年3月11日
玖珠市場 163 644,344 1 1,089,000 210 787,516 374 725,924
 令和4年2月12日
玖珠市場 171 624,022 2 684,200 212 759,026 385 698,674
 令和4年1月11日
玖珠市場 144 635,433 0 0 243 733,483 387 696,999
 令和3年12月12日
玖珠市場 170 671,000 1 1,089,000 226 782,640 397 735,606
 令和3年11月11日
玖珠市場 164 663,555 0 0 219 779,945 383 730,107
 令和3年10月12日
玖珠市場 161 618,562 5 717,200 204 750,178 370 692,462
 令和3年9月11日
玖珠市場 123 636,676 1 562,100 226 758,426 350 715,079
 令和3年8月18日
玖珠市場 155 612,104 2 943,800 209 746,684 366 690,767
 令和3年7月11日
玖珠市場 160 626,959 1 764,500 218 741,370 379 693,131
 令和3年6月12日
玖珠市場 160 625,866 1 738,100 232 748,541 393 698,570
 令和3年5月11日
玖珠市場 146 702,779 1 810,700 245 825,606 392 779,821
 令和3年4月12日
玖珠市場 163 726,837 0 0 230 847,344 393 797,363
 令和3年3月11日
玖珠市場 146 720,297 2 1,089,000 207 821,312 355 781,276
 令和3年2月12日
玖珠市場 148 710,860 0 0 224 833,088 372 784,460
 令和3年1月11日
玖珠市場 146 694,642 1 1,089,000 200 824,615 347 770,691
 令和2年12月12日
玖珠市場 147 712,456 0 0 245 859,850 392 804,577
 令和2年11月11日
玖珠市場 150 624,147 0 0 245 759,112 395 707,860
 令和2年10月7日
玖珠市場 139 515,053 2 556,050 187 686,012 328 612,770
 令和2年9月11日
玖珠市場 137 573,028 1 1,089,000 185 685,651 323 639,131
 令和2年8月18日
玖珠市場 143 552,454 1 718,300 216 642,415 360 606,891
 令和2年7月11日
玖珠市場 152 540,860 2 2 218 649,686 372 605,438
 令和2年6月12日
玖珠市場 162 561,428 0 0 212 663,523 374 619,300
 令和2年5月11日
玖珠市場 146 483,736 1 688,600 199 627,326 346 566,913
 令和2年4月12日
玖珠市場 157 522,654 0 0 241 647,421 398 598,204
 令和2年3月11日
玖珠市場 135 638,261 0 0 198 701,228 333 675,701
 令和2年2月12日 玖珠市場 168 664,479 2 860,200 235 788,218 405 737,244
 令和2年1月11日 玖珠市場 166 632,752 2 915,200 204 771,402 372 710,304
 令和元年12月12日 玖珠市場 170 655,652 4 825,000 261 777,321 435 730,210
 令和元年11月11日 玖珠市場 148 645,143 2 917,400 210 782,189 360 726,599
 令和元年10月12日 玖珠市場 137 572,032 1 533,500 219 754,886 357 684,095
 令和元年9月11日 玖珠市場 147 650,740 1 669,600 165 778,883 313 718,352
 令和元年8月18日 玖珠市場 120 675,747 2 833,220 175 777,106 297 736,531
 令和元年7月11日 玖珠市場 127 632,370 2 959,040 205 825,036 334 752,579
 令和元年6月12日 玖珠市場 132 635,097 0 0 209 797,247 341 734,479
 令和元年5月11日 玖珠市場 155 659,908 0 0 220 815,066 375 750,934
 平成31年4月12日 玖珠市場 146 699,071 2 742,500 223 847,025 371 788,237
 平成31年3月11日 玖珠市場 140 692,365 1 778,680 233 857,172 374 795,270
 平成31年2月12日 玖珠市場 143 722,694 1 1,069,200 230 846,063 374 799,489
 平成31年1月11日 玖珠市場 154 646,296 1 1,069,200 237 808,009 392 745,145
 平成30年12月12日 玖珠市場 139 751,936 1 776,520 220 837,722 360 804,429
 平成30年11月11日 玖珠市場 134 689,596 2 904,500 209 818,712 345 769,060
 平成30年10月12日 玖珠市場 138 595,769 0 0 195 775,385 333 700,949
 平成30年9月11日 玖珠市場 134 620,355 1 1,031,400 207 758,921 342 708,437
 平成30年8月18日 玖珠市場 132 635,056 2 679,860 194 759,769 328 709,092
 平成30年7月11日 玖珠市場 136 647,476 1 1,069,200 204 773,423 341 724,059
 平成30年6月12日 玖珠市場 148 690,208 2 732,240 214 808,880 364 760,207
 平成30年5月11日 玖珠市場 140 704,175 0 0 190 837,631 330 781,013
 平成30年4月12日 玖珠市場 149 703,863 2 778,680 210 836,830 361 781,627
 平成30年3月11日 玖珠市場 169 645,868 1 685,800 189 842,697 359 749,616
 平成30年2月12日 玖珠市場 159 690,405 1 879,120 221 831,297 381 772,625
 平成30年1月11日 玖珠市場 159 666,170 3 860,760 221 861,156 383 780,206
 平成29年12月12日 玖珠市場 158 709,321 0 0 188 877,144 346 800,508
 平成29年11月11日 玖珠市場 128 669,153 4 867,510 209 806,114 341 755,424
 平成29年10月12日 玖珠市場 121 618,733 2 649,080 204 741,176 327 695,305
 平成29年9月18日 玖珠市場 152 615,97 0 0 199 781,171 351 709,612
 平成29年8月18日 玖珠市場 133 653,692 4 739,260 202 780,947 339 730,529
 平成29年7月11日 玖珠市場 162 605,800 3 806,400 202 809,380 367 719,492
 平成29年06月12日 玖珠市場 142 670,870 1 812,160 190 858,083 333 778,112
 平成29年05月11日 玖珠市場 150 742,824 1 984,960 198 888,709 349 826,284
 平成29年04月12日 玖珠市場 134 754,509 0 0 198 876,860 332 827,537
 平成29年03月11日 玖珠市場 136 769,699 2 710,640 220 902,703 358 851,103
 平成29年02月12日 玖珠市場 152 778,438 1 469,800 199 912,030 352 853,086
 平成29年01月11日 玖珠市場 172 706,119 0 0 210 890,511 382 807,487
 平成28年12月12日 玖珠市場 159 746,925 2 710,640 249 914,397 408 848,134
 平成28年11月11日 玖珠市場 155 716,932 1 438,480 193 869,713 349 800,623
 平成28年10月12日 玖珠市場 139 699,545 2 841,860 204 845,566 345 786,713
 平成28年09月11日 玖珠市場 141 728,946 2 758,160 191 874,941 334 812,609
 平成28年08月18日 玖珠市場 132 712,293 1 745,200 201 848,961 334 794,637
 平成28年07月11日 玖珠市場 168 685,678 2 772,200 185 822,014 355 757,214
 平成28年06月12日 玖珠市場 130 712,767 0 0 198 827,073 328 781,769
 平成28年05月11日 玖珠市場 144 705,885 2 669,060 211 834,200 357 781,518
 平成28年04月12日 玖珠市場 153 715,602 1 710,640 196 856,087 350 794,260
 平成28年03月11日 玖珠市場 155 721,781 4 650,160 190 841,815 349 786,308
 平成28年02月12日 玖珠市場 146 707,222 2 694,980 216 814,255 364 770,669
 平成28年01月11日 玖珠市場 163 659,476 0 0 217 784,389 380 730,808
 平成27年12月12日 玖珠市場 167 620,411 0 0 199 759,810 366 696,205
 平成27年11月11日 玖珠市場 155 599,895 2 683,100 215 723,148 372 671,577
 平成27年10月12日 玖珠市場 138 591,261 2 642,600 187 703,184 327 655,580
 平成27年09月11日 玖珠市場 147 570,923 1 289,440 215 694,937 363 643,600
 平成27年08月18日 玖珠市場 147 594,044 3 773,640 190 696,111 340 652,666
 平成27年07月11日 玖珠市場 146 559,085 8 664,065 207 680,786 361 631,196
 平成27年06月12日 玖珠市場 148 577,399 4 683,910 209 688,621 361 642,971
 平成27年05月11日 玖珠市場 142 591,003 6 654,300 216 663,370 364 634,990
 平成27年04月12日 玖珠市場 156 587,458 4 686,070 216 666,685 376 634,020
 平成27年03月11日 玖珠市場 189 556,366 4 636,930 204 655,417 397 608,075
 平成27年02月12日 玖珠市場 181 532,709 2 646,380 189 631,000 372 583,258
 平成27年01月11日 玖珠市場 155 508,798 2 336,960 235 611,441 392 569,455
 平成26年12月12日 玖珠市場 137 542,148 1 650,160 222 617,994 396 584,940
 平成26年11月11日 玖珠市場 184 509,502 1 320,760 199 612,322 384 562,295
 平成26年10月12日 玖珠市場 168 457,926 0 0 218 573,143 386 522,997
 平成26年09月11日 玖珠市場 161 502,093 1 600,480 215 572,742 377 542,644
 平成26年08月18日 玖珠市場 161 486,959 1 531,360 204 565,878 366 531,068
 平成26年07月11日 玖珠市場 180 484,008 6 561,240 221 572,644 407 533,276
 平成26年06月12日 玖珠市場 168 505,138 6 579,600 186 570,774 360 540,291
 平成26年05月11日 玖珠市場 149 526,257 3 511,560 227 589,456 379 563,994
 平成26年04月12日 玖珠市場 179 485,686 0 0 174 588,650 353 536,439
 平成26年03月11日 玖珠市場 187 478,637 2 561,750 247 555,225 436 522,406
 平成26年02月13日 玖珠市場 189 490,433 2 648,900 238 550,359 429 524,417
 平成26年01月11日 玖珠市場 181 466,310 1 648,900 234 553,633 416 515,868
 平成25年12月12日 玖珠市場 195 487,351 2 655,725 245 598,633 442 549,796
 平成25年11月11日 玖珠市場 166 473,189 3 537,950 235 566,665 404 528,043
 平成25年10月12日 玖珠市場 181 448,930 4 595,350 222 539,028 407 499,514
 平成25年09月11日 玖珠市場 177 439,636 1 448,350 182 529,321 360 485,001
 平成25年08月17日 玖珠市場 165 418,867 1 523,950 226 492,385 392 461,521
 平成25年07月11日 玖珠市場 170 412,551 4 565,163 223 510,507 397 469,112
 平成25年06月12日 玖珠市場 191 435,766 3 520,100 200 530,654 394 484,575
 平成25年05月11日 玖珠市場 166 421,195 4 548,888 196 517,071 366 473,934
 平成25年04月12日 玖珠市場 192 407,799 1 450,450 224 517,214 417 466,676
 平成25年03月11日 玖珠市場 184 394,595 3 571,200 273 489,096 460 451,831
 平成25年02月13日 玖珠市場 218 383,852 0 0 275 476,383 493 435,467
 平成25年01月11日 玖珠市場 212 391,516 2 559,650 236 488,317 450 443,030
 平成24年12月13日 玖珠市場 182 402,260 0 0 287 491,857 469 457,088
 平成24年11月11日 玖珠市場 205 351,023 2 481,950 252 435,096 459 397,751
 平成24年10月12日 玖珠市場 198 331,954 0 0 229 425,186 427 381,954
 平成24年09月11日 玖珠市場 176 329,438 1 474,600 247 433,144 424 390,194
 平成24年08月17日 玖珠市場 170 337,946 0 0 208 420,687 378 383,475
 平成24年07月11日 玖珠市場 200 326,912 2 438,900 232 425,671 434 380,221
 平成24年06月13日 玖珠市場 216 326,710 2 648,900 265 408,565 483 372,954
  平成24年05月11日 玖珠市場 216 331,518 0 0 274 428,258 490 385,614
  平成24年04月13日 玖珠市場 186 377,785 0 0 257 457,036 443 423,762
  平成24年03月11日 玖珠市場 221 344,376 1 648,900 245 433,984 467 392,039
  平成24年02月13日 玖珠市場 212 328,496 1 391,650 254 415,428 467 375,913
 平成24年01月11日 玖珠市場 219 325,251 0 0 253 428,002 472 380,327
 平成23年12月13日 玖珠市場 233 315,347 1 648,900 315 420,670 549 376,386
 平成23年11月11日 玖珠市場 225 322,537 1 339,150 234 424,065 460 374,220
 平成23年10月13日 玖珠市場 198 341,627 1 382,200 228 413,682 427 380,196
 平成23年09月11日 玖珠市場 189 333,094 4 396,638 206 424,705 399 381,029
 平成23年08月19日 玖珠市場 192 341,113 0 0 212 418,534 404 381,740
 平成23年07月11日 玖珠市場 215 327,512 1 351,750 239 415,321 455 373,689
 平成23年06月13日 玖珠市場 201 315,522 1 648,900 244 399,770 446 362,361
 平成23年05月11日 玖珠市場 219 356,382 2 415,800 244 435,608 465 398,210
 平成23年04月13日 玖珠市場 247 366,123 1 648,900 264 461,053 512 415,624
 平成23年03月11日 玖珠市場 235 353,837 1 424,200 298 451,856 534 408,668
 平成23年02月13日  玖珠市場 234 357,058 6 493,675 290 433,741 530 400,563
 平成23年01月11日 玖珠市場 227 348,554 0 0 305 426,875 532 393,456
 平成22年12月13日 玖珠市場 248 355,785 1 435,750 294 432,104 543 397,254
 平成22年11月11日 玖珠市場 200 309,026 3 514,150 262 386,636 465 354,078
 平成22年10月13日 玖珠市場 165 310,908 0 0 234 387,118 399 355,603
 平成22年09月23日 玖珠市場 184 277,029 1 402,150 229 368,958 414 328,181
 平成22年09月4日 玖珠市場 186 253,976 4 281,662 259 341,141 449 304,502
 平成22年08月17日 玖珠市場 242 287,140 4 322,612 311 365,927 557 331,385
 平成22年07月29日 玖珠市場 220 318,341 1 381,150 268 392,300 489 359,003
 平成22年07月11日 玖珠市場 215 308,109 1 246,750 267 404,871 483 361,472
 平成22年04月13日 玖珠市場 238 304,496 4 439,688 288 397,399 530 356,000
 平成22年03月11日 玖珠市場 248 281,870 7 616,050 311 370,633 566 334,776
 平成22年02月13日 玖珠市場 228 294,161 2 244,650 299 366,949 529 335,115
 平成22年01月11日 玖珠市場 256 280,473 0 0 273 381,027 529 332,366
 平成21年12月13日 玖珠市場 243 304,686 0 0 304 381,692 547 347,483
 平成21年11月11日 玖珠市場 236 267,545 0 0 287 361,156 523 318,915
 平成21年10月13日 玖珠市場 192 252,044 0 0 268 351,785 460 310,154
 平成21年09月11日 玖珠市場 189 266,728 2 393,225 248 366,535 439 323,687
